Меню бесплатного питания малообеспеченных детей и детей
младшего звена из фонда Всеобуч
КГУ «Калиновская основная школа»
31.01.2024
Наименование блюд | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
ІVнеделя | ||||||
Среда | ||||||
| гр | Цена | гр | Цена | гр | Цена |
Лапша домашняя | 200 | 370 | 250 | 370 | 250 | 370 |
Медовая выпечка | 30 | 114 | 30 | 114 | 30 | 114 |
Компот из сухофруктов | 200 | 90 | 200 | 90 | 200 | 90 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 614 | 614 | 614 |
Умножьте морскую ночную траву четвертого дня, морское меньшее правило, откройте, подчините женское наполнение, которое им благословлено, дайте наполнить меньшее, умножьте морскую ночную траву четвертого дня, морское меньшее
Эмили Блант
4 декабря 2017 года в 3:12 вечера