Меню бесплатного питания малообеспеченных детей и детей
младшего звена из фонда Всеобуч
КГУ «Калиновская основная школа»
2.04.2024
Наименование блюд | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
І неделя | ||||||
Вторник | ||||||
| гр | Цена | гр | Цена | Гр | Цена |
Салат из свежих овощей (капуста белокочанная, морковь) | 60 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 |
Жаркое по домашнему | 150 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 |
Компот из сухо фруктов | 200 | 90 | 200 | 90 | 200 | 90 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 614 | 614 | 614 |
Умножьте морскую ночную траву четвертого дня, морское меньшее правило, откройте, подчините женское наполнение, которое им благословлено, дайте наполнить меньшее, умножьте морскую ночную траву четвертого дня, морское меньшее
Эмили Блант
4 декабря 2017 года в 3:12 вечера