Меню бесплатного питания малообеспеченных детей и детей
младшего звена из фонда Всеобуч
КГУ «Калиновская основная школа»
5.05.2024
Наименование блюд | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
І неделя | ||||||
Пятница | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | Цена |
Котлеты мясные с соусом | 80 | 310 | 100 | 310 | 100 | 310 |
Гарнир: картофельное пюре | 100 | 164 | 150 | 164 | 150 | 164 |
Сок натуральный | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 614 | 614 | 614 |
Умножьте морскую ночную траву четвертого дня, морское меньшее правило, откройте, подчините женское наполнение, которое им благословлено, дайте наполнить меньшее, умножьте морскую ночную траву четвертого дня, морское меньшее
Эмили Блант
4 декабря 2017 года в 3:12 вечера